Nutritional value | Unit | per 100 ml | per ampoule (25ml) | RDA per 25ml* |
| KJ/kcal | 108/25 | 27/6 |
|
Protein | g | 0.3 | 0.1 |
|
Carbohydrate | g | 4.2 | 1.1 |
|
Fat | g | >0.1 | >0.1 |
|
Vitamins |
|
|
|
|
Vitamin E (a-TE) | mg | 40.0 | 10.0 | 100% |
Vitamin D3 | µg | 20.0 | 5.0 | 100% |
Vitamin B1 | mg | 5.6 | 1.4 | 100% |
Vitamin B2 | mg | 6.4 | 1.6 | 100% |
Niacin | mg | 72.0 | 18.0 | 100% |
Vitamin B6 | mg | 8.0 | 2.0 | 100% |
Vitamin B12 | µg | 4.0 | 1.0 | 100% |
Biotin | µg | 600.0 | 150.0 | 100% |
Vitamin C | mg | 240.0 | 60.0 | 100% |
Other ingredients |
|
|
|
|
L-Carnitin | mg | 2000 | 500 | ** |
Coenzym Q10 | mg | 120.0 mg | 30.0 mg | ** |
|
| |||
Ingredients: Water, orange juice concentrate, emulsifier (gum acacia), L-Carnitine, acidifier (citric acid), vitamin C, coenzyme Q10, vitamin E, preservative (potassium sorbate), flavour, sweeteners (acesulfame K, sodium cyclamate, sodium saccharin), niacin, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, biotin, vitamin D3, vitamin B12.