Trinkampullen für aktive Menschen - mit L-Carnitin, Vitaminen und Coenyzm Q10 mit Süssungsmitteln
Nährwert | pro 100 ml | pro Portion á 25ml | RDA* à 25ml |
Brennwert | 108 kJ | 27 kJ |
|
| 25 kcal | 6 kcal |
|
Protein | 0,3 g | 0,1 g |
|
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,1 g |
|
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
|
Vitamine |
|
|
|
Vitamin E (a-TE) | 40,0 mg | 10,0 mg | 100% |
Vitamin D3 | 20,0 µg | 5,0 µg | 100% |
Vitamin B1 | 5,6 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B2 | 6,4 mg | 1,6 mg | 100% |
Niacin | 72,0 mg | 18,0 mg | 100% |
Vitamin B6 | 8,0 mg | 2,0 mg | 100% |
Vitamin B12 | 4,0 µg | 1,0 µg | 100% |
Biotin | 600,0 µg | 150,0 µg | 100% |
Vitamin C | 240,0 mg | 60,0 mg | 100% |
Sonstige Inhaltsstoffe |
|
|
|
L-Carnitin | 2000 mg | 500 mg |
|
Coenzym Q10 | 120,0 mg | 30,0 mg |
|
| |||
Zutaten: Wasser, Orangensaftkonzentrat, Emulgator (Gum acacia), L-Carnitin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamin C, Coenzym Q10, Vitamin E, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Aroma, Süssungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natrium Saccharin), Niacin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12